DENNA
FÖRTECKNING AVSER KEMI GU 2004-10-15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasta system/aggregat (fastighets- och rumsbaserade system, samt även enhetsaggregat med central försörjning av media) | |||||
| Benämning (nummer el dyl.) |
Enhetsaggregat* (ja/nej) | Ev. servicefirma | Mediabeteckning R-nr** | Mediamängd | Placering rumsnr |
| För rum 4044B | nej | (Chalmers) | R404a | 7 kg | 3000-planet |
| Enhetsaggregat (kyl, frys, superfrys, värmepump, klimatanläggning/AC, apparater med inbyggd kyla och annan apparatur) | |||||
| Benämning (nummer el dyl.) |
Enhets- aggregat* (ja/nej) |
Ev. servicefirma | Mediabeteckning R-nr** | Mediamängd | Placering/rumsnr +
uppgiftslämnare |
| Kemihuset Chalmersområdet | |||||
| Kyl/frys (komb.) LabRum softplus | ja | R134a | 122 g | 9057 Anna Börje | |
| Kyl/frys (komb) Tefcold Kebolab | ja | R134a | 65/115 g | 9052 Anna Börje | |
| Kyl/sval (komb) Osby KLF9350 | ja | R12 | 90 g | 9051 Anna Börje | |
| Kyl/frys (komb.) Osby KLF9330 | ja | R12 | 80/160 g | 9050 Anna Börje | |
| Lågtempfrys Heto Ultrafreeze | ja | R403b, R170 | 350 g | 9043A Anna Börje | |
| Kyl/frys (komb.) Osby KLF9330 | ja | R12 | 80/160 g | 9016 Anna Börje | |
| Kyl/frys (komb.) LabRum softplus | ja | R134a | 122 g | 9016 Anna Börje | |
| Kyl/frys (komb.) Tefcold Kebolab | ja | R134a | 115 g | 9013 Anna Börje | |
| Kyl/frys (komb.) Snaigé Softplus | ja | R600a | 52 g | 9013 Anna Börje | |
| Labrum C290 | ja | R600a | 25 g | 8107 Morten Grötli | |
| Labrum F245 | ja | R134a | 125 g | 8107 Morten Grötli | |
| Kyl/frys Derby KG1814 | ja | R12 | 85/110 g | 8072 Reine Torberntsson | |
| Kyl/frys Husqvarna QT135 | ja | R12 | 85/120 g | 8072 Reine Torberntsson | |
| Kyl/frys | ja | R12 | 65/110 g | 8068 Reine Torberntsson | |
| Frysskåp | ja | Tamro | R134a | 285 g | 8064 Mikael Håkansson |
| Kylskåp | ja | Tamro | R134a | 425 g | 8064 Mikael Håkansson |
| Frysskåp | ja | Tamro | R404a | 420 g | 8060 Mikael Håkansson |
| Lågtemperaturfrys | ja | Tamro | mixed non-CFC | 500 g | 8060 Mikael Håkansson |
| Kylkabinett | ja? | R134a | ? | 8043 Reine Torberntsson | |
| Lågtemp frys | ja | R404A/R290/R23 | 762/25/223g | 8041B Göran Hilmersson | |
| Kylanläggning mobil | ja | R134A | 280g | 8040 Göran Hilmersson | |
| Frys | ja | R404A/R507 | 500/50g | 8040 Göran Hilmersson | |
| Kyl/Frys komb. | ja | R12 | 200g | 8029 Göran Hilmersson | |
| Frys | ja | R134A | 165g | 8029 Göran Hilmersson | |
| Kylaggregat mobil | ja | R404A/R23/90 | 800/420/10g | 8029 Göran Hilmersson | |
| Kyl/frys komb | ja | R134a | 150 g | 8025 Joakim Oxelbark | |
| Kyl/frys komb | ja | R12 | 300 g | 8025 Joakim Oxelbark | |
| Electrolux TR1171 | ja | R12 | 90 g | 8021 Morten Grötli | |
| Helkama HJP327 | ja | R131a | 50/120 g | 8018 Morten Grötli | |
| Helkama HJP327 | ja | R131a | 50/120 g | 8018 Morten Grötli | |
| Labrum C290 | ja | R134a | 112 g | 8014 Morten Grötli | |
| Electrolux TR1241B | ja | R12 | 85/120 g | 8014 Morten Grötli | |
| Kyl/frys komb | ja | R134a | 100 g | 7064 Evert Ljungström | |
| Kyl/frys komb | ja | R134a | 65/100 g | 7051 Evert Ljungström | |
| Kyl/frys komb | ja | R134a | 65/100 g | 7051 Evert Ljungström | |
| Kylskåp | ja | R12 | 93 g | 6157 Reine Torberntsson | |
| Kylskåp | ja | R12 | 93 g | 6157 Reine Torberntsson | |
| Kylskåp | ja | R12 | 93 g | 6139AReine Torberntsson | |
| Kylskåp | ja | R12 | 93 g | 6120 Reine Torberntsson | |
| Kylskåp B0149 |
ja |
R12 |
60 g |
6030 Sture Nordholm |
|
| SC45 | ja | LabRum
AB |
R12 | 190 g | 5039 Staffan Wall |
| Frys Zanussi ZVF130 |
ja | R134a | 100 g | 4248 Leif Holmlid | |
| Kyl/frys Ikea CFS609W | ja | R600a | 28/35 g | 4248 Leif Holmlid | |
| Kyl Husqvarna QR70F | ja | R134a | 75 g | 4248 Leif Holmlid | |
| Kylbad Julabo FP50-HC | ja | R502 | 520 g |
4219
Evert Ljungström |
|
| Kyl/frys Electrolux TR1241B | ja | R12 | 85/120 g | 4174 Leif Holmlid | |
| Kylbad Lauda RM6 | ja | R12 | ? | 4173 Staffan Wall | |
| Kyl Electrolux ER8899C | ja | R600a | 34 g |
4069 (LH) lunchrum |
|
| Kyl Siemens KT15231 | ja | R600a | 30 g |
4064 (LH) |
|
| Kyl/frys komb Electrolux | ja | R12 | 700 g | 4054 Per Hall | |
| Kyl/frys Osby KF330 |
ja | R12 | 80/160 g | 4045 Johan Boman | |
| Kyl/frys TR1420 | ja | R134a | 110 g | 4043 Stefan Hulth | |
| Kyl Electrolux RF491A |
ja | R12 | 60 g | 4038 Johan Boman | |
| Frystork | nej | ? | ? | 4039 Johan Boman | |
| Kyl Elektrolux RP1211MC | ja | ? | ? | 4026 Leif Anderson | |
| Kylbad Lauda RMT6 | ja | ? | ? | 4024 Leif Anderson | |
| Kylbad Grant LTD6G | ja | ? | ? | 4024 Leif Anderson | |
| Lundbergslab | |||||
| Frys | ja | ? | ? | 1110 L-E Andréasson | |
| Kyl | ja | R600a | 36 g | 1126 L-E Andréasson | |
| Frys | ja | R12 | 160 g | 1126 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys | ja | R600a | 86 g | 1126 L-E Andréasson | |
| Frys | ja | R600a | 40 g | 1126 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys (5) | ja | R134a | 160 g | 1144 L-E Andréasson | |
| Kylkabinett | ja | R12 | 410 g | 1144 L-E Andréasson | |
| Kyl | ja | R12 | 85 g | 1144 L-E Andréasson | |
| Kylkabinett | ja | R12 | 400 g | 1148 L-E Andréasson | |
| Kylkabinett | ja | R12 | 450 g | 1148 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys | ja | R134a | 160 g | 1148 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys (CTH) | ja | R600a | 75 g | 1151 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys (CTH) | ja | R600a | 38 g | 1151 L-E Andréasson | |
| Kylkabinett (CTH) | ja | R134a | 220 g | 1151 L-E Andréasson | |
| Ismaskin | ja | ? | ? | 1154 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys | ja | R134a | 160 g | 1160 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys | ja | R12 | 205 g | 1161 L-E Andréasson | |
| Centrifug | ja | R502 | 31 oz | 1162 L-E Andréasson | |
| Frys -80 | ja | R134a/R23 | 27/8 oz | 1162 L-E Andréasson | |
| Frys -80 | ja | R404A/R508B | 680/368 g | 1162 L-E Andréasson | |
| Frys -80 | ja | R134a/R22/R23/prop | 9.5/3/6/3 oz | 1162 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys (CTH) | ja | R12 | ? | 1218 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys | ja | R134a | 403 g | 1218 L-E Andréasson | |
| Bordscfug | ja | R22 | ? | 1218 L-E Andréasson | |
| Kylkabinett (2) | ja | R134a | ? | 1223 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys | ja | R12 | 85 g | 1223 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys (4) | ja | R134a | 160 g | 1226 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys | ja | R12 | 205 g | 1226 L-E Andréasson | |
| Kylkabinett | ja | R12 | 450 g | 1226 L-E Andréasson | |
| Kylkabinett | ja | ? | ? | 1230 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys (2) | ja | R134a | 160 g | 1230 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys (3) (CTH) | ja | R134a | 160 g | 1233 L-E Andréasson | |
| Kylkabinett (CTH) | ja | R134a | ? | 1233 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys | ja | R134a | 160 g | 1236 L-E Andréasson | |
| Kylkabinett | ja | R12 | 450 g | 1236 L-E Andréasson | |
| Frys | ja | R134a | 75 g | 1236 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys | ja | R600a | 146 g | 1236 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys | ja | R12 | 95 g | 1239 L-E Andréasson | |
| Frys | ja | R134a | 100 g | 1239 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys (2) | ja | R12 | 210 g | 1242 L-E Andréasson | |
| Ismaskin | ja | R134a | 400 g | 1245 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys | ja | R12 | 210 g | 1245 L-E Andréasson | |
| Bordscfug | ja | R22 | 185 g | 1245 L-E Andréasson | |
| Kyl | ja | R12 | 85 g | 1245 L-E Andréasson | |
| Centrifug (2) | ja | R404A/R508B | 850 g | 1245 L-E Andréasson | |
| Centrifug | ja | R502 | 420 g | 1245 L-E Andréasson | |
| Centrifug | ja | R502 | 910 g | 1245 L-E Andréasson | |
| Centrifug | ja | R502 | 880 g | 1245 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys (2) | ja | R134a | 160 g | 2212 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys (2) | ja | R134a | 160 g | 2214 L-E Andréasson | |
| Centrifug | ja | R502 | 910 g | 2232 L-E Andréasson | |
| Centrifug | ja | R502 | 880 g | 2232 L-E Andréasson | |
| Ismaskin | ja | R404A/R508B | ? | 2232 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys | ja | R134a | 135 g | Lunchhörna plan 1 L-E Andréasson | |
| Kyl | ja | NH3 | 197 g | Lunchhörna plan 1 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys | ja | R134a | 160 g | Lunchhörna plan 2 L-E Andréasson | |
| Kyl/frys | ja | R12 | 135 g | Lunchrum L-E Andréasson | |
| Anläggningar som annan huvudman ansvarar för: | |||
| Huvudman | Enhetsaggregat* (ja/nej) | Ev. servicefirma | Placering rumsnr |
| Chalmers
(se tabell1) |
nej | 3000-planet | |
* Enhetsaggregat (ja/nej) skall
innehålla information om (1) ifall de är enhetsaggregat*** eller annan
typ. (2) Notera också om anläggningen inte är stationär, dvs
"anläggning avsedd för stationärt bruk på plats i en verksamhet" (jmf
mobil anläggning).
** R-nummer som definierar
ämneskategori (t ex CFC eller övriga CFC) återfinns i
köldmediaförteckningen på följande länk: http://www.naturvardsverket.se/Documents/allmrad/ar_97_2.pdf
*** Enhetsaggregat
är "fabrikstillverkat aggregat med komplett ködmediesystem som
installeras utan ingrepp i köldmediesystemet eller i anordningar som
påverkar kretsens funktion". En fri tolkning av ovanstånde är; om
institutionen ansvarar för något aggregat som är byggt på plats i någon
del, dvs inte levererats som en maskin eller liknande.
![]()
Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg, tfn: 031-772 4957,
fax: 031-772 4958
Uppdaterad
2007-06-14
holmlid